Contact
Contactez-nous
FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE HAUTE LOIRE
32 rue Henri Chas
43000 Le Puy en Velay
Tèl. : 04.71.09.09.44
Fax : 04.71.09.74.64
Réserves de pêche
Toute pêche est interdite sur les parcours ci-après
BASSIN DE L'ALLIER
| Cours d'eau | Commune(s) | Localisation | Longueur approximative (m) |
| Allagnon | Blesle | De 50 m en amont du barrage Pilière de Chatillon à 50 m en aval du barrage | 100 |
| Allagnon | Lempdes-sur-Allagnon | De 50 m en amont du barrage hydroélectrique de Chambezon à 50 m en aval du barrage | 100 |
| Allier | Alleyras - Monsitrol d'Allier | De 50 m en amont du barrage de Poutès jusqu'aux piles du Pont SNCF à l'aval | 130 |
| Allier | Monistrol-d'Allier | Les deux canaux de fuite (Allier et Ance du Sud) en totalité de l'usine hydroélectrique de Monistrol-d'Allier | 30 |
| Allier | Langeac | De 50 m en amont du barrage de l'île d'Amour (usine électrique de Langeac) jusqu'à l'enrochement protégeant la canalisation d'adduction d'eau potable qui traverse l'Allier, y compris canaux d'amenée et de fuite de l'usine en totalité | 250 |
| Allier | Aubazat - Cerzat | De 50 m en amont du barrage du moulin du Chambon (usine électrique Dubois) jusqu'au parement aval du pont du Chambon, y compris canaux d'amenée et de fuite de l'usine en totalité | 330 |
| Allier | Chilhac | De 50 m en amont du barrage de Chilhac jusqu'à un point situé à 50 m à l'aval de la restitution de l'usine | 350 |
| Allier | Vieille-Brioude | De 50 m en amont du barrage de Vieille-Brioude (moulin de Barreyre) à 50 m en aval du barrage | 100 |
| Allier | Brioude | De 50 m en amont du barrage de La Bageasse (extrémité rive gauche) jusqu'au viaduc SNCF | 150 |
| Desges | Chanteuges | Bief du barrage de la Cambuse au moulin de Duchamp | 1300 |
| Doulon | Saint Didier-sur-Doulon | Lieu dit "La Gravière" y compris le bief du moulin | 600 |
| Peyrusse | Aubazat | Du barrage du moulin de Joumard jusqu'au confluent de l'Allier | 500 |
| Senouire | Mazeyrat Aurouze | Bief du moulin d'Aurouze | 400 |
| Voireuze | Blesle | Pont du moulin Billard jusqu'à la chapelle de La Chaigne y compris le bief | 600 |
| Voireuze | Blesle | Bief du Moulin du Bos (de la Pilière au pont du moulin de Billard) | 880 |
BASSIN DE LA LOIRE
| Toute pêche est interdite sur les parcours ci-après : | |||
| Cours d'eau | Commune(s) | Localisation | Longueur approximative (m) |
| Ance du Nord | Solignac sous Roche Tiranges | De la passerelle de la Vilette au gour de Baleyre | 300 |
| Ance du Nord | Beauzac | De 50 m en amont de la digue ichon au lieu-dit "La Roche" à 150 m à l'aval de la digue | 200 |
| Andrable | Bas-en-Basset | Amont confluent de l'Ance du Nord | 300 |
| Arzon | Beaune-sur-Arzon | Bief du moulin d'Argentière | 350 |
| Arzon | Vorey | Amont de la confluence du ruisseau de Sugère au lieu-dit "Gerbot" | 600 |
| Le Salin | Chaudeyrolles | Du Pont de Matagot au Pont de la Planche | 1500 |
| Le Maret | Chambon sur Lignon | Du Pont de Bredon à la confluence avec le Lignon | 1500 |
| Auze | Recharinges | Du pont de Martelou à la levée Chanal | 300 |
| Blondes | Montregard | Du pont de Rochette (RD. 500) à la scierie des Blondes | 400 |
| Borne Occidentale | Allègre | Du pont de Salettes au pont de Malfant | 700 |
| Borne Occidentale | Allègre | Du pont de Sarzols au pont de Menteyres y compris le bief du moulin Exbrayat | 1000 |
| Chateauneuf | Le Monastier-sur-Gazeille | Totalité | 1500 |
| Dunière | Riotord | Canal de fuite du plan d'eau de Riotord en totalité | 450 |
| Gournier | Saint Pal-de-Mons | Du pont de Chambovet au pont de la RD 44 | 4400 |
| Genouille | Saint Didier-en-Velay | Totalité | 4700 |
| Lignon | Tence | Aval du barrage de la Levée des Frères | 25 |
| Loire | Brives-Charensac | De 30 m en amont du seuil d'Audinet (ligne d'eau matérialisée par des bouées) à 50 m en aval du seuil | 80 |
| Loire | Brives-Charensac | De 30 m en amont du seuil des Minoteries (ligne d'eau matérialisée par des bouées) à 50 m en aval du seuil | 80 |
| Loire | Brives-Charensac | De 30 m en amont du seuil de la Chartreuse (ligne d'eau matérialisée par des bouées) à 50 m en aval du seuil | 80 |
| Loire | Brives-Charensac | Totalité du canal de la Dunière en rive gauche de La Loire | 2500 |
| La Fouragette | Goudet et Ussel | Du pont de la Bernarde à sa confluence avec la Loire | 3100 |
| Mazeaux | Tence | Canal de Demars en totalité | 200 |
| Merdary | Riotord | De la retenue de l'Olagnier jusqu'à sa confluence avec La Dunière | 3000 |
| Mousse | Chenereilles | De la cascade de la Bergeronne au pont de Chenereilles | 500 |
| Piat | Monistrol-sur-Loire | Aval de Notre Dame du Château | 200 |
| Roche | St Christophe sur Dloaizon | Totalité | 1600 |
| Semène | Saint Didier-en-Velay | Bief de la levée de la Clare en totalité | 700 |
| Semène | Pont-Salomon | De 50 m en amont du pont de l'Alliance jusqu'à la levée de La Fraque | 800 |
| Sérigoule | Tence | De la passerelle piétonne de la Lionchère jusqu’à la prise d’eau du Fieu | 300 |
| Sérigoule | Tence | le canal du cimetière dans sa totalité | 200 |
A noter également :
- l'interdiction de pêche sur les réserves spécifiques des AAPPMA signalées par des panneaux et pancartes
- l'interdiction d'accès (matérialisée par des panneaux) à certains secteurs de cours d'eau au titre de la sécurité des personnes aux abords des ouvrages hydroélectriques d'EDF (arrêté préfectoral du 7 octobre 2005) :
- barrages de Saint Préjet-d'Allier, Pouzas, Poutès, Lavoûte-sur-Loire, Saint-Simon, Passouira, Pont de Lignon 1 et Pont de Lignon 2, Lavalette et la Chapelette, Centrales de Vendets.